Features
- Oil Pump for M8 models
Specs
| PRODUCT NAME | PUMP |
| TYPE | OIL |
| UNITS | EACH |
| RIDING STYLE | STREET |
| BASE COLOR | BLUE |
FITMENTS
YEAR MAKE MODEL
| 2020 | Harley-Davidson | Softail Low Rider S FXLRS | – | – |
| 2020 | Harley-Davidson | Road King EFI FLHR | – | – |
| 2020 | Harley-Davidson | Street Glide EFI FLHX | – | – |
| 2020 | Harley-Davidson | Electra Glide Standard EFI FLHTI | – | – |
| 2020 | Harley-Davidson | CVO Road Glide Custom FLTRXSE | – | – |
| 2020 | Harley-Davidson | Softail Standard FXST | – | – |
| 2019-2020 | Harley-Davidson | Electra Glide Police FLHTPI | – | – |
| 2019-2020 | Harley-Davidson | FXDR 114 | – | – |
| 2019 | Harley-Davidson | Electra Glide Standard EFI FLHTI | – | – |
| 2018-2020 | Harley-Davidson | Softail Street Bob FXBB | – | – |
| 2018-2020 | Harley-Davidson | Softail Fat Boy 114 FLFBS | – | – |
| 2018-2020 | Harley-Davidson | Softail Breakout 114 FXBRS | – | – |
| 2018-2020 | Harley-Davidson | Softail Heritage Classic FLHC | – | – |
| 2018-2020 | Harley-Davidson | Softail Fat Bob 114 FXFBS | – | – |
| 2018-2020 | Harley-Davidson | Softail Heritage Classic 114 FLHCS | – | – |
| 2018-2020 | Harley-Davidson | Softail Slim FLSL | – | – |
| 2018-2020 | Harley-Davidson | Softail Sport Glide FLSB | – | – |
| 2018-2020 | Harley-Davidson | Softail Low Rider FXLR | – | – |
| 2018-2020 | Harley-Davidson | Softail Deluxe FLDE | – | – |
| 2018-2019 | Harley-Davidson | Softail Breakout FXBR | – | – |
| 2018-2019 | Harley-Davidson | Softail Fat Boy FLFB | – | – |
| 2018-2019 | Harley-Davidson | Softail Fat Bob FXFB | – | – |
| 2018-2019 | Harley-Davidson | CVO Road Glide Custom FLTRXSE | – | – |
| 2017-2020 | Harley-Davidson | Road King Special FLHRXS | – | – |
| 2017-2020 | Harley-Davidson | Road Glide Special FLTRXS | – | – |
| 2017-2020 | Harley-Davidson | Street Glide Special FLHXS | – | – |
| 2017-2020 | Harley-Davidson | Road Glide Custom FLTRX | – | – |
| 2017-2019 | Harley-Davidson | Street Glide EFI FLHX | – | – |
| 2017-2019 | Harley-Davidson | Road King EFI FLHR | – | – |
| 2017-2019 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic EFI FLHTCUI | – | – |
| 2017-2018 | Harley-Davidson | Electra Glide Police FLHTPI | – | – |










Reviews
There are no reviews yet.