Features
- Grip housings are cast-aluminum construction
- Form-fitted premium EPDM rubber compound inserts for comfort, durability and longevity
- Knurled areas between the rubber pads provide added grip
- Matching aluminum end caps included
Specs
- Product Name: Grips
- Model: Heavy Industry
- Style: Electronic Throttle Control
- Color/Finish: Black
- Base Color: Black
- Material: Aluminum / Rubber
- Features: with Closed Ends
- for Handlebar Diameter: 1″
- Units: Pair
- Riding Style: Street
FITMENT:
YEAR MAKE MODEL
| 2008 | Harley-Davidson | Road King |
| 2008 | Harley-Davidson | Electra Glide |
| 2008 | Harley-Davidson | Street Glide |
| 2009 | Harley-Davidson | Electra Glide |
| 2009 | Harley-Davidson | Street Glide |
| 2009 | Harley-Davidson | Road King |
| 2009 | Harley-Davidson | Tri Glide |
| 2010 | Harley-Davidson | Road King |
| 2010 | Harley-Davidson | Street Glide |
| 2010 | Harley-Davidson | Road Glide |
| 2010 | Harley-Davidson | Electra Glide |
| 2010 | Harley-Davidson | Tri Glide |
| 2011 | Harley-Davidson | Softail |
| 2011 | Harley-Davidson | Electra Glide |
| 2016 | Harley-Davidson | Breakout |
| 2017 | Harley-Davidson | Breakout |
| 2013 | Harley-Davidson | Breakout |
| 2014 | Harley-Davidson | Breakout |
| 2014 | Harley-Davidson | CVO |
| 2015 | Harley-Davidson | CVO |
| 2016 | Harley-Davidson | CVO |
| 2017 | Harley-Davidson | CVO |
| 2018 | Harley-Davidson | CVO |
| 2019 | Harley-Davidson | CVO |
| 2016 | Harley-Davidson | Breakout |
| 2017 | Harley-Davidson | Breakout |
| 2018 | Harley-Davidson | Road Glide |
| 2019 | Harley-Davidson | Road Glide |
| 2015 | Harley-Davidson | Road Glide |
| 2016 | Harley-Davidson | Road Glide |
| 2014 | Harley-Davidson | Softail |
| 2015 | Harley-Davidson | Softail |
| 2015 | Harley-Davidson | Street Glide |
| 2016 | Harley-Davidson | Street Glide |
| 2017 | Harley-Davidson | Street Glide |
| 2018 | Harley-Davidson | Street Glide |
| 2019 | Harley-Davidson | Street Glide |
| 2008 | Harley-Davidson | Electra Glide |
| 2009 | Harley-Davidson | Electra Glide |
| 2010 | Harley-Davidson | Electra Glide |
| 2011 | Harley-Davidson | Electra Glide |
| 2012 | Harley-Davidson | Electra Glide |
| 2013 | Harley-Davidson | Electra Glide |
| 2008 | Harley-Davidson | Electra Glide |
| 2009 | Harley-Davidson | Electra Glide |
| 2010 | Harley-Davidson | Electra Glide |
| 2011 | Harley-Davidson | Electra Glide |
| 2012 | Harley-Davidson | Electra Glide |
| 2013 | Harley-Davidson | Electra Glide |
| 2014 | Harley-Davidson | Electra Glide |
| 2015 | Harley-Davidson | Electra Glide |
| 2016 | Harley-Davidson | Electra Glide |
| 2017 | Harley-Davidson | Electra Glide |
| 2018 | Harley-Davidson | Electra Glide |
| 2008 | Harley-Davidson | Electra Glide |
| 2009 | Harley-Davidson | Electra Glide |
| 2008 | Harley-Davidson | Electra Glide |
| 2009 | Harley-Davidson | Electra Glide |
| 2010 | Harley-Davidson | Electra Glide |
| 2011 | Harley-Davidson | Electra Glide |
| 2012 | Harley-Davidson | Electra Glide |
| 2013 | Harley-Davidson | Electra Glide |
| 2014 | Harley-Davidson | Electra Glide |
| 2015 | Harley-Davidson | Electra Glide |
| 2016 | Harley-Davidson | Electra Glide |
| 2017 | Harley-Davidson | Electra Glide |
| 2018 | Harley-Davidson | Electra Glide |
| 2019 | Harley-Davidson | Electra Glide |
| 2014 | Harley-Davidson | Electra Glide Low |
| 2015 | Harley-Davidson | Electra Glide Low |
| 2016 | Harley-Davidson | Electra Glide Low |
| 2010 | Harley-Davidson | Electra Glide |
| 2011 | Harley-Davidson | Electra Glide |
| 2012 | Harley-Davidson | Electra Glide |
| 2013 | Harley-Davidson | Electra Glide |
| 2014 | Harley-Davidson | Electra Glide |
| 2015 | Harley-Davidson | Electra Glide |
| 2016 | Harley-Davidson | Electra Glide |
| 2017 | Harley-Davidson | Electra Glide |
| 2018 | Harley-Davidson | Electra Glide |
| 2019 | Harley-Davidson | Electra Glide |
| 2015 | Harley-Davidson | Electra Glide Low |
| 2016 | Harley-Davidson | Electra Glide Low |
| 2017 | Harley-Davidson | Electra Glide Low |
| 2018 | Harley-Davidson | Electra Glide Low |
| 2019 | Harley-Davidson | Electra Glide Low |
| 2015 | Harley-Davidson | Freewheeler |
| 2016 | Harley-Davidson | Freewheeler |
| 2017 | Harley-Davidson | Freewheeler |
| 2018 | Harley-Davidson | Freewheeler |
| 2019 | Harley-Davidson | Freewheeler |
| 2018 | Harley-Davidson | Heritage Classic |
| 2019 | Harley-Davidson | Heritage Classic |
| 2016 | Harley-Davidson | Heritage Classic |
| 2017 | Harley-Davidson | Heritage Classic |
| 2018 | Harley-Davidson | Heritage Classic |
| 2019 | Harley-Davidson | Heritage Classic |
| 2008 | Harley-Davidson | Street Glide |
| 2009 | Harley-Davidson | Street Glide |
| 2010 | Harley-Davidson | Street Glide |
| 2011 | Harley-Davidson | Street Glide |
| 2012 | Harley-Davidson | Street Glide |
| 2013 | Harley-Davidson | Street Glide |
| 2014 | Harley-Davidson | Street Glide |
| 2015 | Harley-Davidson | Street Glide |
| 2016 | Harley-Davidson | Street Glide |
| 2017 | Harley-Davidson | Street Glide |
| 2018 | Harley-Davidson | Street Glide |
| 2019 | Harley-Davidson | Street Glide |
| 2014 | Harley-Davidson | Street Glide |
| 2015 | Harley-Davidson | Street Glide |
| 2016 | Harley-Davidson | Street Glide |
| 2017 | Harley-Davidson | Street Glide |
| 2018 | Harley-Davidson | Street Glide |
| 2019 | Harley-Davidson | Street Glide |
| 2010 | Harley-Davidson | Street Glide |
| 2011 | Harley-Davidson | Street Glide |











Reviews
There are no reviews yet.