Features
- 10-user selectable flash/strobe patterns
- Over-current/thermal/short circuit/reverse wiring protection
- 84W, 12V system
- Sealed weather-tight case
Specs
| PRODUCT NAME | LIGHTING CONTROL MODULE |
| TYPE | MODEL SPECIFIC |
| MODEL | MAGIC STROBES™ |
| VOLTS | 12 V |
| WATTS | 84 W |
| CONNECTOR STYLE | RSG |
| UNITS | EACH |
| RIDING STYLE | STREET |
| HEIGHT | 12,7 MM (1/2″) / 1/2″ / 12.7 MM |
| LENGTH | 2-1/4″ / 57,2 MM (2-1/4″) / 57.2 MM |
| WIDTH | 31,8 MM (1-1/4″) / 1-1/4″ / 31.8 MM |
Fitments
|
YEAR |
MAKE |
MODEL |
POSITION | NOTES |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | Harley-Davidson | Road Glide Custom FLTRX | – | – |
| 2021 | Harley-Davidson | Street Glide EFI FLHX | – | – |
| 2020-2021 | Harley-Davidson | Road Glide Limited FLTRK | – | – |
| 2020 | Harley-Davidson | Street Glide EFI FLHX | – | – |
| 2017-2021 | Harley-Davidson | Road King Special FLHRXS | – | – |
| 2016-2021 | Harley-Davidson | CVO Electra Glide Ultra Limited FLHTKSE | – | – |
| 2016-2019 | Harley-Davidson | Road Glide Ultra FLTRU | – | – |
| 2016 | Harley-Davidson | CVO Road Glide Ultra FLTRUSE | – | – |
| 2015-2021 | Harley-Davidson | Road Glide Special FLTRXS | – | – |
| 2015-2020 | Harley-Davidson | Road Glide Custom FLTRX | – | – |
| 2015-2019 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Limited Low FLHTKL | – | – |
| 2014-2021 | Harley-Davidson | Street Glide Special FLHXS | – | – |
| 2014-2021 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Limited FLHTK | – | – |
| 2014-2019 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic EFI FLHTCUI | – | – |
| 2014-2019 | Harley-Davidson | Street Glide EFI FLHX | – | – |
| 2014-2016 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic Low FLHTCUL | – | – |










Reviews
There are no reviews yet.